Equipment & Weapons
Before you step into ruins, deep forest or frozen routes, your loadout decides how long you last. This field manual tracks the live equipment balance, so what you read here matches what the game is currently using.
Use it to plan your run:
- choose weapons by reach, fatigue cost, and ammo needs
- layer clothing for insulation and defense tradeoffs
- pick tools that match your skill route and carry limit
Weapon Profiles
| Weapon | Damage Mult | Reach | Attack Fatigue | Extra Action | Ammo | Special Effects | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fists | 1 | 0 | - | - | None | - | Bare-knuckle strikes. |
| Crossbow | 1.8 | 0.1 | 6 | 0% | Bolts | - | High power, uses bolts. |
| Bow | 1.5 | 0.08 | 3.5 | 8% | Arrows | - | Reliable ranged option. |
| Slingshot | 1.2 | 0.05 | 2 | 35% | Slingshot balls | - | Quick shots with slingshot balls. |
| Throwing spear | 1.4 | 0.06 | 4 | 0% | Throwing spear (consumed) | - | One-time heavy throw. |
| Spear | 1.3 | 0.04 | 3 | 10% | None | Counter 28% | Solid reach and control. |
| Club | 1.2 | 0.02 | 2 | 30% | None | - | Simple blunt melee weapon. |
| Nailed Club | 1.32 | 0.03 | 5 | 0% | None | Stagger 33%; Armor break 48% (0.12 for 2 turns) | Reinforced blunt weapon with spikes. |
| Rusty Machete | 1.28 | 0.03 | 3.5 | 5% | None | Bleed 42% (2-4) | Old chipped blade, still dangerous. |
| Machete | 1.4 | 0.04 | 4 | 6% | None | Bleed 58% (3-6) | Heavy chopping blade for close combat. |
Clothing Catalog
| Item | Weight (kg) | Insulation | Defense | Obtain Methods |
|---|---|---|---|---|
| Balaclava | 0.18 | 0.06 | 0.015 | Starting loadout / Crafting |
| Bandana | 0.08 | 0.015 | 0.005 | Starting loadout / Loot |
| Baseball cap | 0.12 | 0.01 | 0.005 | Starting loadout / Loot |
| Cargo pants | 0.65 | 0.06 | 0.018 | Starting loadout / Crafting / Loot |
| Coat | 1.5 | 0.1 | 0.024 | Starting loadout |
| Fingerless gloves | 0.1 | 0.02 | 0.008 | Starting loadout / Crafting |
| Fishing waders | 1.5 | 0.15 | 0.05 | Event reward |
| Fleece jacket | 1 | 0.1 | 0.024 | Starting loadout / Loot |
| Fur vest | 1.3 | 0.11 | 0.026 | Starting loadout |
| Gloves | 0.15 | 0.04 | 0.01 | Starting loadout |
| Hood | 0.22 | 0.055 | 0.013 | Starting loadout |
| Hoodie | 0.85 | 0.09 | 0.02 | Starting loadout / Crafting / Loot |
| Insulated cloak | 1 | 0.14 | 0.03 | Crafting |
| Insulated jacket | 1.8 | 0.16 | 0.032 | Situational loot |
| Jeans | 0.7 | 0.05 | 0.016 | Starting loadout / Crafting / Loot |
| Leather boots | 1.1 | 0.065 | 0.025 | Starting loadout |
| Leather vest | 1.3 | 0.11 | 0.026 | Crafting |
| Mittens | 0.18 | 0.045 | 0.008 | Starting loadout / Crafting |
| Patch armor | 1.8 | 0.05 | 0.08 | Crafting |
| Poncho | 0.8 | 0.07 | 0.016 | Starting loadout / Crafting |
| Rain coat | 1.1 | 0.06 | 0.022 | Starting loadout / Crafting |
| Rain pants | 0.55 | 0.04 | 0.014 | Starting loadout / Crafting |
| Running shoes | 0.65 | 0.04 | 0.012 | Starting loadout / Crafting / Loot |
| Sandals | 0.3 | 0.005 | 0.002 | Starting loadout |
| Scarf | 0.12 | 0.035 | 0.008 | Starting loadout / Crafting / Loot |
| Shorts | 0.35 | 0.01 | 0.008 | Starting loadout / Crafting / Loot |
| Socks | 0.1 | 0.02 | 0.006 | Starting loadout / Crafting / Loot |
| Sun hat | 0.15 | 0.01 | 0.005 | Starting loadout |
| T-shirt | 0.25 | 0.02 | 0.006 | Starting loadout / Crafting / Loot |
| Thermal underwear | 0.4 | 0.09 | 0.012 | Starting loadout / Crafting / Loot |
| Thick warm hat | 0.2 | 0.05 | 0.012 | Starting loadout / Crafting |
| Vest | 0.6 | 0.05 | 0.018 | Starting loadout |
| Warm pants | 0.7 | 0.08 | 0.02 | Starting loadout / Crafting |
| Windbreaker | 0.9 | 0.08 | 0.02 | Starting loadout / Crafting / Loot |
| Winter boots | 1 | 0.07 | 0.022 | Starting loadout / Crafting |
| Winter jacket | 1.2 | 0.12 | 0.028 | Starting loadout / Crafting |
| Work boots | 1.2 | 0.06 | 0.028 | Starting loadout / Crafting |
| Work gloves | 0.2 | 0.03 | 0.015 | Starting loadout / Crafting / Loot |
Tools & Utility Gear
| Item | Skill Links | Weight (kg) | Value | Bonus Keys Seen In Code | Obtain Methods |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced survival kit | - | 1.8 | 0 | crafting, gathering, tracking | Loot / Trade-Buy |
| Barometer | - | 0.6 | 60 | - | Loot / Trade-Buy |
| Beeswax Candle | - | 0.2 | 0 | gathering, tracking | Crafting / Trade-Buy |
| Binoculars | tracking | 0.5 | 0 | tracking | Loot / Trade-Buy |
| Blacksmith hammer | carpentry, crafting | 1.8 | 0 | carpentry, crafting | Loot / Trade-Buy |
| Botanist's collection kit | cooking, gathering | 0.7 | 0 | cooking, gathering | Loot / Trade-Buy |
| Camouflage net | stealth, tracking | 0.6 | 0 | stealth | Loot / Trade-Buy |
| Camp Cooking Rig | cooking | 2 | 28 | cooking | Loot / Trade-Buy |
| Candle | - | 0.1 | 0 | gathering, tracking | Crafting / Trade-Buy |
| Candles | gathering, tracking | 0.2 | 0 | gathering, tracking | Loot / Trade-Buy |
| Carpenter hammer | carpentry, crafting | 0.7 | 0 | carpentry, crafting | Loot / Trade-Buy |
| Climbing rope | crafting | 1.2 | 0 | crafting | Loot / Trade-Buy |
| Compass | tracking | 0.2 | 0 | tracking | Loot / Trade-Buy |
| Crowbar | - | 1 | 44 | crafting, strength | Crafting / Loot / Trade-Buy |
| Ferro rod | crafting | 0.1 | 0 | crafting | Loot / Trade-Buy |
| Field guide | gathering | 0.3 | 0 | gathering | Loot / Trade-Buy |
| Fishing hook | fishing | 0.1 | 0 | fishing | Loot / Trade-Buy |
| Fishing kit | fishing | 0.4 | 0 | fishing | Loot / Trade-Buy |
| Fishing net | fishing | 1.4 | 0 | fishing | Crafting / Trade-Buy |
| Fishing rod | fishing | 0.7 | 0 | fishing | Loot / Trade-Buy |
| Foraging bag | gathering | 0.4 | 0 | gathering | Loot / Trade-Buy |
| Forge tongs | crafting | 1.2 | 0 | crafting | Loot / Trade-Buy |
| Garden Shears | farming, gathering | 0.5 | 12 | farming, gathering | Loot / Trade-Buy |
| Garden Trowel | - | 0.4 | 0 | digging | Crafting / Trade-Buy |
| Gill net | fishing | 1.5 | 0 | fishing | Loot / Trade-Buy |
| Gold Lure | fishing | 0.15 | 0 | fishing | Loot / Trade-Buy |
| Hand plane | carpentry, crafting | 0.5 | 0 | carpentry, crafting | Loot / Trade-Buy |
| Hand saw | carpentry, crafting | 0.6 | 0 | carpentry, crafting, woodcut | Loot / Trade-Buy |
| Hatchet | crafting | 1 | 0 | crafting, woodcut | Loot / Trade-Buy |
| Headlamp | gathering, tracking | 0.4 | 0 | gathering, mining, tracking | Crafting / Trade-Buy |
| Herbalist kit | gathering | 0.6 | 0 | gathering | Loot / Trade-Buy |
| Hoe | farming | 0.8 | 0 | farming, tilling | Crafting / Trade-Buy |
| Chef's Knife | butchering, cooking | 0.4 | 15 | butchering, cooking | Loot / Trade-Buy |
| Ice axe | tracking | 0.9 | 0 | crafting, tracking | Loot / Trade-Buy |
| Improvised Pickaxe | mining | 2 | 0 | mining | Crafting / Trade-Buy |
| Knife | butchering, gathering | 0.3 | 0 | butchering, gathering | Loot / Trade-Buy |
| Light pack | gathering | 0.8 | 0 | gathering | Loot / Trade-Buy |
| Lockpick Set | - | 0.5 | 36 | picking | Crafting / Trade-Buy |
| Magnesium fire starter | crafting | 0.15 | 0 | crafting | Loot / Trade-Buy |
| Map | tracking | 0.2 | 0 | tracking | Loot / Trade-Buy |
| Master Rod | fishing | 1.2 | 0 | dragRating, fishing | Loot / Trade-Buy |
| Medical bag | firstAid | 1 | 0 | firstAid | Loot / Trade-Buy |
| Mining hammer | crafting, mining | 1.2 | 0 | crafting, mining | Loot / Trade-Buy |
| Mortar | cooking, crafting | 0.8 | 0 | cooking, crafting | Loot / Trade-Buy |
| Multi-tool | - | 0.5 | 0 | crafting, gathering | Loot / Trade-Buy |
| Multimeter | crafting | 0.3 | 18 | crafting | Loot / Trade-Buy |
| Pickaxe | mining | 1.5 | 0 | crafting, gathering, mining | Loot / Trade-Buy |
| Plant identification guide | gathering | 0.4 | 0 | gathering | Loot / Trade-Buy |
| Pliers | crafting | 0.3 | 0 | crafting | Loot / Trade-Buy |
| Portable anvil | crafting | 8 | 0 | crafting | Loot / Trade-Buy |
| Pot | cooking, gathering | 0.6 | 0 | cooking, gathering | Loot / Trade-Buy |
| Professional fishing rod | fishing | 1 | 0 | fishing | Loot / Trade-Buy |
| Professional snare kit | hunting | 0.9 | 0 | crafting, hunting | Loot / Trade-Buy |
| Reed basket | - | 0.8 | 0 | carryBonus | Crafting / Trade-Buy |
| Rifle sling | hunting | 0.6 | 0 | hunting | Loot / Trade-Buy |
| Road flare | gathering | 0 | 0 | - | Loot / Trade-Buy |
| Saw | crafting | 0.8 | 0 | crafting, woodcut | Loot / Trade-Buy |
| Screwdriver set | crafting | 0.4 | 0 | crafting | Loot / Trade-Buy |
| Seasoned Rod | fishing | 1.5 | 0 | fishing | Crafting / Trade-Buy |
| Shovel | - | 1 | 0 | digging, durability | Crafting / Trade-Buy |
| Signal flare | - | 0.3 | 0 | - | Crafting / Trade-Buy |
| Skinning knife | butchering | 0.35 | 0 | butchering, gathering | Loot / Trade-Buy |
| Sleeping bag | - | 2.2 | 0 | warmth | Loot / Trade-Buy |
| Survival Backpack | - | 1.2 | 0 | carryBonus | Crafting / Trade-Buy |
| Tackle box | fishing | 0.6 | 0 | fishing | Loot / Trade-Buy |
| Tarp | - | 1.1 | 0 | campWarmth, crafting | Loot / Trade-Buy |
| Tire iron | - | 0.8 | 0 | crafting | Loot / Trade-Buy |
| Torch | - | 0.4 | 0 | gathering, tracking | Crafting / Trade-Buy |
| Travel Backpack | - | 1.2 | 0 | carryBonus | Crafting / Trade-Buy |
| Water filter | - | 0.4 | 0 | gathering | Crafting / Trade-Buy |
| Watering can | farming | 1 | 0 | farming | Loot / Trade-Buy |
| Wilderness survival guide | gathering | 0.5 | 0 | crafting, gathering, tracking | Loot / Trade-Buy |
| Willow Rod | fishing | 1 | 0 | fishing | Crafting / Trade-Buy |
| Wrench | crafting | 0.6 | 0 | crafting | Loot / Trade-Buy |
Notes
- In fights, treat Damage Mult, Reach, Fatigue, and Special Effects as your real risk profile, not flavor text
- In harsh weather, clothing Insulation and Defense stack into survivability: a lighter warm set often outperforms one heavy piece
- For long expeditions, optimize your pack by comparing weight vs utility: bring tools that support your skill path and leave dead weight behind
- Obtain methods show practical routes (starting loadout, crafting, loot, event reward) so you can plan upgrades before you need them